您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 保障性住房 > 住房保障信息
分享到:
海丰县2016年度保障性安居工程建设情况一览表
海丰县2016年度保障性安居工程建设情况一览表
汇总日期:
2016
年
11
月
28
日
序 号 |
建 设 项 目 | 项 目 类 型 |
建 设 地 址 | 计划任务套数(套) | 实际建设套数(套) | 建 筑 面 积 (㎡) |
计 划 投 资 (万元) |
拟开工 日 期 |
拟竣工 日 期 |
项目进度情况 |
一、2014年度保障性住房建设项目(续建): | ||||||||||
1 | 县2014年度公共租赁住房 | 公租房 | 县云岭工业区 | 84 | 84 | 4500 | 840 | 2014.10 | 2015.10 | 已竣工 |
2 | 县教育园区教师公共租赁住房 | 公租房 | 县教育园区 | 140 | 140 | 8400 | 1200 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
3 | 县职业技术学校公共租赁住房 | 公租房 | 职业技术学校内 | 62 | 62 | 3700 | 520 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
4 | 县林伟华中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 林伟华中学内 | 48 | 48 | 2600 | 528 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
5 | 县梅陇中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 梅陇中学内 | 32 | 32 | 1800 | 352 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
6 | 县公平中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 公平中学内 | 20 | 20 | 1100 | 220 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
小计: | 386 | 386 | 22100 | 3660 | —— | —— | —— | |||
二、2015年度保障性住房建设项目(续建): | ||||||||||
1 | 县双桂中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 双桂中学内 | 198 | 198 | 9400 | 2000 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
2 | 2015年度县城市棚户区改造住房 | 棚户区 改造房 |
县云岭工业区 | 100 | 100 | 7000 | 1000 | 2015.10 | 2016.12 | 基本建成 |
小计: | 298 | 298 | 16400 | 3000 | —— | —— | —— | |||
三、2016年度保障性住房建设项目: | ||||||||||
1 | 2016年度县城市棚户区改造住房 | 棚户区 改造房 |
县云岭工业区 | 100 | 112 | 7200 | 1100 | 2016.10 | 2017.10 | 基础施工 |
小计: | 100 | 112 | 7200 | 1100 | —— | —— | —— | |||
合 计 | 784 | 796 | 45700 | 7760 | —— | —— | —— |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?