您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 产品质量监督执法信息公开 > 抽查公告
分享到:
2017年汕尾市中小学生校服等8类产品质量专项监督抽查检验信息的公告
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规的规定,我局对本市生产的中小学生校服等8类产品开展质量专项监督抽查。现将抽查结果予以公布。
本次监督抽查共抽查了37家单位的39批次产品,其中:中小学生校服6批次、拉链2批次、人造板8批次、食品相关产品(无汽饮料瓶、一次性塑料杯)9批次、塑料制品9批次、纸及纸制品(办公耗材)3批次、农资产品2批;经检验合格产品37批次,不合格产品2批次,不合格发现率为5.13%(具体检验结果见附件)。
根据有关后处理规定,我局已将不合格信息通报给辖区县级局,由辖区县级局督促2家不合格产品生产单位开展整改工作,确保产品质量,消除不合格产品危害。在以后的监督检查和监督抽查工作中,我局将加大对同类产品生产企业的检查和抽检力度。
附件:1、2017年汕尾市中小学生校服等8类产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
2、2017年汕尾市中小学生校服等8类产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
2017年5月8日
附件1
2017年汕尾市中小学生校服等8类产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 (标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检单位 |
1 | 海丰县惠星鞋服有限公司 | 学生服装 | / | 160/80A 160/70A | 2017.3.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
2 | 广东威文服装有限公司 | 学生服装 | / | (上衣)160/80A (裤)160/70A | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
3 | 广西南宁安奥体育用品有限公司海丰分公司 | 学生服装 | / | (上衣)145/68(裤)145/60 | 2017.2.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
4 | 汕尾市城区一新服装有限公司 | 学生服装 | / | (上衣)160/80A(裤)160/70A | 2017.3.19 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
5 | 汕尾市城区教科服装加工店 | 学生服上衣 | / | 140/70A | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
6 | 陆河县好利来制衣厂 | 学生服装 | / | 上衣:145/68 裤:145/60 | 2017.3.30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
7 | 广东海华拉链有限公司 | 金属拉链 | AAK | 12.5xcm | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
8 | 广东海华拉链有限公司 | 注塑拉链 | AAK | 18cm | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
9 | 海丰县山林木制品厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*0.158cm | 2017.2.10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
10 | 陆河泰润人造板有限公司 | 中密度纤维板 | 泰润 | 1220*2440*18mm F2 | 2017.3.15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
11 | 陆河县嘉冠木业有限公司 | 普通胶合板 | / | 1220*2440*12mm | 2017.3.05 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
12 | 陆丰市河西恒超木材加工厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*1.5cm/张 | 2017.3.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
13 | 陆丰市能松木材加工厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*1.55cm/张 | 2017.2.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
14 | 陆丰市星都时利和木制品厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*11.5cm | 2017.3.10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
15 | 海丰县金竹山泉水厂 | 无汽饮料瓶 | / | 355ml/个 | 2017.3.19 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
16 | 汕尾市华帝山矿泉水厂 | 无汽饮料瓶 | / | 400ml/个 | 2017.3.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
17 | 维多利亚(海丰)轻工实业有限公司 | 无汽饮料瓶 | / | 350ml/个 | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
18 | 海丰县顺宝泉饮料有限公司 | 无汽饮料瓶 | / | 555ml/瓶 | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
19 | 陆河县年华塑料企业有限公司 | 晶莹杯(塑料杯) | / | 170ml/个 散装 | 2017.3.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
20 | 陆河县新霖实业有限公司 | 晶莹杯 | / | 150ml/个 散装 | 2017.3.26 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
21 | 陆河县叁力天然矿泉水有限公司 | 聚酯无汽饮料瓶 | / | 350ml/个 | 2017.3.25 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
22 | 陆丰市五峰山峰天然水厂 | 聚酯无汽饮料瓶 | / | 570ml | 2017.3.26 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
23 | 陆丰市碣石冰力饮品厂 | 聚酯无汽饮料瓶 | / | 330ml | 2017.3.26 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
24 | 海丰县海城振兴胶袋制品厂 | PP塑料袋 | / | 14*23cm | 2017.3.19 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
25 | 海丰县汇丰服装辅料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 30*(28+10)cm+0.5mm/kg | 2017.3.21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
26 | 海丰县泰林塑料制品有限公司 | PVC袋 | / | 58*58*20cm | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
27 | 泰利塑胶(广东)有限公司 | PVC薄膜 | / | 0.125mm*49*35p | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
28 | 汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | 31.5*45.5cn 厚度:0.065s | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
29 | 海丰县鹏富塑料实业有限公司 | 商品售零包装袋 | / | 12*12*3+9cm | 2017.3.23 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
30 | 海丰县著岸塑料制品厂 | PE胶罐 | / | 5kg/5L | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
31 | 海丰县顺源塑胶制品厂 | PE胶袋 | / | 24*44cm | 2017.3.22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
32 | 海丰县城联发精品手袋加工厂 | 购物袋 | / | 26*22*23.5cm | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
33 | 汕尾市城区恒盛泰水产品有限公司 | 鱼粉 | / | 散装 | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
34 | 汕尾市南源海产贸易有限公司 | 鱼粉 | / | 散装 | 2017.3.20 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
35 | 广东全美采印包装有限公司 | 高级塑料盒扑克 | 全美扑克 | 688 | 2017.3.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
36 | 广东岭峰包装印刷有限公司 | B5-40车线本 40页 | 岭峰 | 182*257mm | 2017.3.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
37 | 广东岭峰包装印刷有限公司 | 拼音簿 | 岭峰 | 32开(130*188mm)38页 | 2017.3.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
附件2
2017年汕尾市中小学生校服等8类产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 (标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检单位 |
1 | 陆丰市铜锣湖方方盈模板厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*1.65cm/张 | 2017.2.12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
2 | 海丰县易丰实业有限公司 | 混凝土模板用胶合板 | / | 183*91.5*1.55cm/张 | 2017.3.24 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?