您现在所在的位置 :
首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.6)
表1 供求总体人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | ||||
本期有效数 | 1 | 13106 | 12278 | 1.07 | ||||
表2. 按产业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 4 | 5 | |||||
合计 | 2 | 13106 | 100.00% | |||||
第一产业 | 3 | 152 | 1.16% | |||||
第二产业 | 4 | 6582 | 50.22% | |||||
第三产业 | 5 | 6372 | 48.62% | |||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 6 | 7 | |||||
合计 | 6 | 13106 | 100.00% | |||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 152 | 1.16% | |||||
采矿业 | 8 | 0 | 0.00% | |||||
制造业 | 9 | 5431 | 41.44% | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 243 | 1.85% | |||||
建筑业 | 11 | 908 | 6.93% | |||||
批发和零售业 | 12 | 3217 | 24.55% | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 71 | 0.54% | |||||
住宿和餐饮业 | 14 | 1897 | 14.47% | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 123 | 0.94% | |||||
金融业 | 16 | 85 | 0.65% | |||||
房地产业 | 17 | 251 | 1.92% | |||||
租赁和商务服务业 | 18 | 73 | 0.56% | |||||
科学研究和技术服务业 | 19 | 0 | 0.00% | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 0 | 0.00% | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 21 | 579 | 4.42% | |||||
教育 | 22 | 58 | 0.44% | |||||
卫生和社会工作 | 23 | 12 | 0.09% | |||||
文化、体育和娱乐业 | 24 | 6 | 0.05% | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 25 | 0 | 0.00% | |||||
国际组织 | 26 | 0 | 0.00% | |||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 8 | 9 | |||||
合 计 | 27 | 13106 | 100.00% | |||||
企 业 | 28 | 10455 | 79.77% | |||||
内资企业 | 29 | 6473 | 49.39% | |||||
国有企业 | 30 | 20 | 0.15% | |||||
集体企业 | 31 | 0 | 0.00% | |||||
股份合作企业 | 32 | 0 | 0.00% | |||||
联营企业 | 33 | 0 | 0.00% | |||||
有限责任公司 | 34 | 1485 | 11.33% | |||||
股份有限公司 | 35 | 598 | 4.56% | |||||
私营企业 | 36 | 3249 | 24.79% | |||||
其他企业 | 37 | 1121 | 8.55% | |||||
港、澳、台商投资企业 | 38 | 3125 | 23.84% | |||||
外商投资企业 | 39 | 857 | 6.54% | |||||
个体经营 | 40 | 2358 | 17.99% | |||||
事 业 | 41 | 0 | 0.00% | |||||
机 关 | 42 | 0 | 0.00% | |||||
其 他 | 43 | 293 | 2.24% | |||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 44 | 13106 | 100.00% | 12278 | 100.00% | 1.07 | ||
单位负责人 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
专业技术人员 | 46 | 125 | 0.95% | 57 | 0.46% | 1.89 | ||
办事人员和有关人员 | 47 | 702 | 5.36% | 945 | 7.70% | 0.70 | ||
商业和服务业人员 | 48 | 5042 | 38.47% | 4497 | 36.63% | 1.04 | ||
农林牧渔水利生产人员 | 49 | 52 | 0.40% | 16 | 0.13% | 2.63 | ||
生产运输设备操作工 | 50 | 5482 | 41.83% | 3974 | 32.37% | 1.25 | ||
其他 | 51 | 1703 | 12.99% | 1834 | 14.94% | 0.87 | ||
无要求 | 52 | - | - | 955 | 7.78% | - | ||
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
钣金工 | 53 | 107 | 44 | 63 | 2.43 | |||
焊工 | 54 | 131 | 56 | 75 | 2.34 | |||
操作工 | 55 | 2392 | 1145 | 1247 | 2.09 | |||
工程师 | 56 | 76 | 39 | 37 | 1.95 | |||
油漆工 | 57 | 55 | 31 | 24 | 1.77 | |||
汽车组装 | 58 | 204 | 125 | 79 | 1.63 | |||
质检员 | 59 | 134 | 93 | 41 | 1.44 | |||
服务员 | 60 | 1295 | 926 | 369 | 1.40 | |||
房地产销售 | 61 | 195 | 149 | 46 | 1.31 | |||
营销员 | 62 | 1292 | 1014 | 278 | 1.27 | |||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
保安 | 63 | 187 | 551 | -364 | 0.34 | |||
清洁工 | 64 | 42 | 123 | -81 | 0.34 | |||
收银员 | 65 | 104 | 305 | -201 | 0.34 | |||
文员 | 66 | 165 | 442 | -277 | 0.37 | |||
仓管 | 67 | 18 | 43 | -25 | 0.42 | |||
司机 | 68 | 63 | 146 | -83 | 0.43 | |||
管理人员 | 69 | 29 | 61 | -32 | 0.48 | |||
电工 | 70 | 54 | 113 | -59 | 0.48 | |||
搬运工 | 71 | 19 | 39 | -20 | 0.49 | |||
人事专员 | 72 | 16 | 31 | -15 | 0.52 | |||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 25 | 26 | |||||
合计 | 73 | 12278 | 100.00% | |||||
新成长失业青年 | 74 | 3778 | 30.77% | |||||
其中:应届高校毕业生 | 75 | 344 | 2.80% | |||||
就业转失业人员 | 76 | 1943 | 15.83% | |||||
其他失业人员 | 77 | 1183 | 9.64% | |||||
在业人员 | 78 | 412 | 3.36% | |||||
下岗职工 | 79 | 325 | 2.65% | |||||
退休人员 | 80 | 18 | 0.15% | |||||
在学人员 | 81 | 383 | 3.12% | |||||
本市农村求职人员 | 82 | 4187 | 34.10% | |||||
外埠人求职人员 | 83 | 49 | 0.40% | |||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按性别分组) | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | 84 | 13106 | 100.00% | 12278 | 100.00% | 1.07 | ||
男 | 85 | 6176 | 47.12% | 6993 | 56.96% | 1.02 | ||
女 | 86 | 5282 | 40.30% | 5285 | 43.04% | 1.13 | ||
无要求 | 87 | 1648 | 12.57% | -- | -- | -- | ||
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按年龄分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
合计 | 88 | 13106 | 100.00% | 12278 | 100.00% | 1.07 | ||
16-24岁 | 89 | 4189 | 31.96% | 4935 | 40.19% | 0.86 | ||
25-34岁 | 90 | 6671 | 50.90% | 5157 | 42.00% | 1.31 | ||
35-44岁 | 91 | 1923 | 14.67% | 2031 | 16.54% | 0.96 | ||
45岁以上 | 92 | 131 | 1.00% | 155 | 1.26% | 0.86 | ||
无要求 | 93 | 192 | 1.46% | -- | -- | -- | ||
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按文化程度分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
合计 | 94 | 13106 | 100.00% | 12278 | 100.00% | 1.07 | ||
初中及以下 | 95 | 5836 | 44.53% | 5647 | 45.99% | 1.06 | ||
高中 | 96 | 5496 | 41.93% | 5569 | 45.36% | 1.02 | ||
其中:职高、技校、中专 | 97 | 3246 | 24.77% | 3192 | 26.00% | 1.05 | ||
大专 | 98 | 1031 | 7.87% | 822 | 6.69% | 1.28 | ||
大学 | 99 | 395 | 3.01% | 240 | 1.95% | 1.67 | ||
硕士以上 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无要求 | 101 | 348 | 2.66% | -- | -- | -- | ||
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按技术等级分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
合计 | 102 | 13106 | 100.00% | 12278 | 100.00% | 1.07 | ||
职业资格五级(初级技能) | 103 | 695 | 5.30% | 1108 | 9.02% | 1.60 | ||
职业资格四级(中级技能) | 104 | 257 | 1.96% | 369 | 3.01% | 1.67 | ||
职业资格三级(高级技能) | 105 | 35 | 0.27% | 5 | 0.04% | 7.97 | ||
职业资格二级(技师) | 106 | 21 | 0.16% | 2 | 0.02% | 11.47 | ||
职业资格一级(高级技师) | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
初级专业技术职务 | 108 | 83 | 0.63% | 47 | 0.38% | 2.74 | ||
中级专业技术职务 | 109 | 61 | 0.47% | 19 | 0.15% | 4.18 | ||
高级专业技术职务 | 110 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无技术等级或职称 | 111 | —— | -- | 10728 | 87.38% | -- | ||
无要求 | 112 | 11954 | 91.21% | -- | -- | -- |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?