头部
Baidu
map
底部
Baidu
map
  • 政务微信
您现在所在的位置 : 首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.7)
  • 2018-07-20 11:48
  • 来源:
  • 发布机构: 海丰县人民政府门户网站
  • 【字体:    
表1 供求总体人数
   代码 需求人数 求职人数 求人倍率
1 2 3
本期有效数 1 13357 12694 1.05 
表2. 按产业分组的需求人数
   代码 按产业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
4 5
合计 2 13357 100.00%
第一产业 3 113 0.85%
第二产业 4 6756 50.58%
第三产业 5 6488 48.57%
表3 按行业分组的需求人数
   代码 按行业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
6 7
合计 6 13357 100.00%
农、林、牧、渔业 7 113 0.85%
采矿业 8 0 0.00%
制造业 9 5624 42.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10 239 1.79%
建筑业 11 893 6.69%
批发和零售业 12 3254 24.36%
交通运输、仓储和邮政业 13 76 0.57%
住宿和餐饮业 14 1953 14.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 15 129 0.97%
金融业 16 73 0.55%
房地产业 17 239 1.79%
租赁和商务服务业 18 95 0.71%
科学研究和技术服务业 19 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 20 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 21 581 4.35%
教育 22 66 0.49%
卫生和社会工作 23 13 0.10%
文化、体育和娱乐业 24 9 0.07%
公共管理、社会保障和社会组织 25 0 0.00%
国际组织 26 0 0.00%
表4 按用人单位性质分组的需求人数
   代码 按用人单位性质分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
8 9
   27 13357 100.00%
   28 10700 80.11%
       内资企业 29 6608 49.47%
              国有企业 30 23 0.17%
              集体企业 31 0 0.00%
               股份合作企业 32 0 0.00%
              联营企业 33 0 0.00%
               有限责任公司 34 1532 11.47%
               股份有限公司 35 572 4.28%
              私营企业 36 3349 25.07%
              其他企业 37 1132 8.47%
                港、澳、台商投资企业 38 3227 24.16%
            外商投资企业 39 865 6.48%
  个体经营 40 2395 17.93%
   41 0 0.00%
   42 0 0.00%
   43 262 1.96%
表5 按职业分组的供求人数
   代码 按职业分组的供求人数
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
10 11 12 13 14
合计 44 13357 100.00% 12694 100.00% 1.05 
单位负责人 45 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
专业技术人员 46 119 0.89% 49 0.39% 2.06 
办事人员和有关人员 47 736 5.51% 997 7.85% 0.70 
商业和服务业人员 48 5064 37.91% 4639 36.54% 1.01 
农林牧渔水利生产人员 49 21 0.16% 13 0.10% 1.44 
生产运输设备操作工 50 5675 42.49% 4092 32.24% 1.26 
其他 51 1742 13.04% 1915 15.09% 0.85 
无要求 52 - - 989 7.79% -
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
15 16 17 18 19
钣金工 53 95 36 59 2.64 
焊工 54 122 49 73 2.49 
财会 55 61 27 34 2.26 
操作工 56 2489 1206 1283 2.06 
工程师 57 75 41 34 1.83 
汽车组装 58 196 118 78 1.66 
质检员 59 138 95 43 1.45 
房地产销售 60 183 126 57 1.45 
服务员 61 1317 952 365 1.38 
营销员 62 1302 1028 274 1.27 
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
20 21 22 23 24
仓管 63 12 36 -24 0.33 
收银员 64 96 282 -186 0.34 
文员 65 142 397 -255 0.36 
清洁工 66 36 98 -62 0.37 
保安 67 165 432 -267 0.38 
司机 68 57 142 -85 0.40 
人事专员 69 11 23 -12 0.48 
电工 70 51 105 -54 0.49 
采购 71 12 23 -11 0.52 
管理人员 72 31 57 -26 0.54 
表8 按求职人员类别分组的求职人数
   代码 按求职人员类别分组的求职人数
求职人数 所占比重(%)
25 26
合计 73 12694 100.00%
新成长失业青年 74 4032 31.76%
其中:应届高校毕业生 75 376 2.96%
就业转失业人员 76 1978 15.58%
其他失业人员 77 1198 9.44%
在业人员 78 396 3.12%
下岗职工 79 312 2.46%
退休人员 80 13 0.10%
在学人员 81 360 2.84%
本市农村求职人员 82 4369 34.42%
外埠人求职人员 83 36 0.28%
表9 按性别分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按性别分组)
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
27 28 29 30 31
合计 84 13357 100.00% 12694 100.00% 1.05 
85 6224 46.60% 7196 56.69% 1.00 
86 5452 40.82% 5498 43.31% 1.12 
无要求 87 1681 12.59% -- -- --
表10 按年龄分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按年龄分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
32 33 34 35 36
合计 88 13357 100.00% 12694 100.00% 1.05 
16-24岁 89 4326 32.39% 5125 40.37% 0.86 
25-34岁 90 6778 50.74% 5321 41.92% 1.29 
35-44岁 91 1930 14.45% 2090 16.46% 0.94 
45岁以上 92 122 0.91% 158 1.24% 0.79 
无要求 93 201 1.50% -- -- --
表11 按文化程度分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按文化程度分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
37 38 39 40 41
合计 94 13357 100.00% 12694 100.00% 1.05 
初中及以下 95 5977 44.75% 5840 46.01% 1.05 
高中 96 5632 42.17% 5757 45.35% 1.01 
其中:职高、技校、中专 97 3561 26.66% 3346 26.36% 1.09 
大专 98 1036 7.76% 851 6.70% 1.25 
大学 99 359 2.69% 246 1.94% 1.49 
硕士以上 100 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无要求 101 353 2.64% -- -- --
表12 按技术等级分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按技术等级分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
42 43 44 45 46
合计 102 13357 100.00% 12694 100.00% 1.05 
职业资格五级(初级技能) 103 709 5.31% 1132 8.92% 1.59 
职业资格四级(中级技能) 104 259 1.94% 397 3.13% 1.61 
职业资格三级(高级技能) 105 33 0.25% 3 0.02% 11.96 
职业资格二级(技师) 106 20 0.15% 2 0.02% 10.96 
职业资格一级(高级技师) 107 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
初级专业技术职务 108 84 0.63% 49 0.39% 2.67 
中级专业技术职务 109 60 0.45% 20 0.16% 3.96 
高级专业技术职务 110 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无技术等级或职称 111 —— -- 11091 87.37% --
无要求 112 12192 91.28% -- -- --
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
--

您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?

Baidu
map