头部
Baidu
map
底部
Baidu
map
  • 政务微信
您现在所在的位置 : 首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.4)★
  • 2018-10-25 21:48
  • 来源:
  • 发布机构: 海丰县人民政府门户网站
  • 【字体:    

表1 供求总体人数
   代码 需求人数 求职人数 求人倍率
1 2 3
本期有效数 1 12941 11865 1.09
表2. 按产业分组的需求人数
   代码 按产业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
4 5
合计 2 12941 100.00%
第一产业 3 859 6.64%
第二产业 4 5993 46.31%
第三产业 5 6089 47.05%
表3 按行业分组的需求人数
   代码 按行业分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
6 7
合计 6 12941 100.00%
农、林、牧、渔业 7 859 6.64%
采矿业 8 0 0.00%
制造业 9 4835 37.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10 265 2.05%
建筑业 11 893 6.90%
批发和零售业 12 3085 23.84%
交通运输、仓储和邮政业 13 84 0.65%
住宿和餐饮业 14 1844 14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 15 103 0.80%
金融业 16 68 0.53%
房地产业 17 225 1.74%
租赁和商务服务业 18 62 0.48%
科学研究和技术服务业 19 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 20 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 21 547 4.23%
教育 22 41 0.32%
卫生和社会工作 23 15 0.12%
文化、体育和娱乐业 24 15 0.12%
公共管理、社会保障和社会组织 25 0 0.00%
国际组织 26 0 0.00%
表4 按用人单位性质分组的需求人数
   代码 按用人单位性质分组的需求人数
需求人数 所占比重(%)
8 9
   27 12941 100.00%
   28 10243 79.15%
       内资企业 29 6428 49.67%
              国有企业 30 0 0.00%
              集体企业 31 0 0.00%
               股份合作企业 32 0 0.00%
              联营企业 33 0 0.00%
               有限责任公司 34 1567 12.11%
               股份有限公司 35 643 4.97%
              私营企业 36 3062 23.66%
              其他企业 37 1156 8.93%
                港、澳、台商投资企业 38 2919 22.56%
            外商投资企业 39 896 6.92%
  个体经营 40 2365 18.28%
   41 0 0.00%
   42 0 0.00%
   43 333 2.57%
表5 按职业分组的供求人数
   代码 按职业分组的供求人数
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
10 11 12 13 14
合计 44 12941 100.00% 11865 100.00% 1.09
单位负责人 45 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
专业技术人员 46 136 1.05% 65 0.55% 1.86
办事人员和有关人员 47 768 5.93% 857 7.22% 0.85
商业和服务业人员 48 4909 37.93% 4578 38.58% 1.01
农林牧渔水利生产人员 49 366 2.83% 309 2.60% 1.11
生产运输设备操作工 50 5013 38.74% 3640 30.68% 1.27
其他 51 1749 13.52% 1652 13.92% 1.00
无要求 52 - - 764 6.44% -
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
15 16 17 18 19
操作工 53   2135 1027 1108 2.08
钣金工 54   100 51 49 1.96
焊工 55   120 62 58 1.94
工程师 56   84 45 39 1.87
汽车组装 57   200 121 79 1.65
服务员 58   1365 864 501 1.58
油漆工 59   65 43 22 1.51
房地产销售 60   200 135 65 1.48
质检员 61   156 109 47 1.43
营销员 62   1268 1013 255 1.25
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
   代码 职业代码 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
20 21 22 23 24
保安 63   205 612 -407 0.33
管理人员 64   28 75 -47 0.37
文员 65   166 421 -255 0.39
清洁工 66   63 152 -89 0.41
收银员 67   149 357 -208 0.42
电工 68   61 138 -77 0.44
搬运工 69   26 53 -27 0.49
司机 70   87 169 -82 0.51
仓管 71   32 59 -27 0.54
人事专员 72   26 42 -16 0.62
表8 按求职人员类别分组的求职人数
   代码 按求职人员类别分组的求职人数
求职人数 所占比重(%)
25 26
合计 73 11865 100.00%
新成长失业青年 74 3469 29.24%
其中:应届高校毕业生 75 327 2.76%
就业转失业人员 76 1798 15.15%
其他失业人员 77 1209 10.19%
在业人员 78 661 5.57%
下岗职工 79 378 3.19%
退休人员 80 44 0.37%
在学人员 81 396 3.34%
本市农村求职人员 82 3843 32.39%
外埠人求职人员 83 67 0.56%
表9 按性别分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按性别分组)
需求人数 所占比重(%) 求职人数 所占比重(%) 求人倍率
27 28 29 30 31
合计 84 12941 100.00% 11865 100.00% 1.09
85 6046 46.72% 6723 56.66% 1.04
86 5230 40.41% 5142 43.34% 1.16
无要求 87 1665 12.87% -- -- --
表10 按年龄分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按年龄分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
32 33 34 35 36
合计 88 12941 100.00% 11865 100.00% 1.09
16-24岁 89 3983 30.78% 4658 39.26% 0.87
25-34岁 90 6502 50.24% 5018 42.29% 1.32
35-44岁 91 2027 15.66% 1992 16.79% 1.04
45岁以上 92 196 1.51% 197 1.66% 1.01
无要求 93 233 1.80% -- -- --
表11 按文化程度分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按文化程度分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
37 38 39 40 41
合计 94 12941 100.00% 11865 100.00% 1.09
初中及以下 95 5650 43.66% 5471 46.11% 1.06
高中 96 5329 41.18% 5282 44.52% 1.04
其中:职高、技校、中专 97 3148 24.33% 2916 24.58% 1.11
大专 98 1158 8.95% 825 6.95% 1.43
大学 99 491 3.79% 287 2.42% 1.74
硕士以上 100 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无要求 101 313 2.42% -- -- --
表12 按技术等级分组的供求人数
   代码 劳动力供求人数比较(按技术等级分组)
需求人数 需求比重(%) 求职人数 求职比重(%) 求人倍率
42 43 44 45 46
合计 102 12941 100.00% 11865 100.00% 1.09
职业资格五级(初级技能) 103 729 5.63% 976 8.23% 1.74
职业资格四级(中级技能) 104 251 1.94% 345 2.91% 1.72
职业资格三级(高级技能) 105 47 0.36% 5 0.04% 10.39
职业资格二级(技师) 106 32 0.25% 2 0.02% 16.99
职业资格一级(高级技师) 107 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
初级专业技术职务 108 85 0.66% 64 0.54% 2.32
中级专业技术职务 109 67 0.52% 36 0.30% 2.85
高级专业技术职务 110 0 0.00% 0 0.00% #DIV/0!
无技术等级或职称 111 —— -- 10437 87.96% --
无要求 112 11730 90.64% -- -- --


关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
--

您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?

Baidu
map