海丰县第二批50平方公里以下41条河流的河湖管理范围划定工作已完成,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的规定,结合我县实际,现公告如下:
一、管理范围
有堤防的河道,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及堤防和护堤地;无堤防的河道,其管理范围为两岸历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。设计洪水位应当根据河道防洪规划或者国家防洪标准拟定。有堤防的江心洲,堤防、护堤地及堤防迎水侧以外滩地属于河道管理范围;无堤防的江心洲,历史最高洪水位所淹没范围属于河道管理范围。经现场踏勘、测绘及充分论证、分析,划定公平干渠、羊牯岭截山洪等41条河流共计186.34km的河道管理范围,划界河流清单见表1,划定成果详见附件。
表1海丰县河道管理范围划定成果河流清单
序号 | 河流名称 | 起止点 | 长度(km) |
1 | 赤石河 | 村道,溪仔河汇合处 | 3.61 |
2 | 大德坑河 | 乌坑,东溪 | 4.42 |
3 | 东排洪 | 陶西排洪,东溪 | 6.32 |
4 | 公平干渠 | 公平水库渠首电站,青坑社区 | 27.51 |
5 | 公平渠道1 | 东溪汇合处,陶西排洪汇合处 | 4.36 |
6 | 公平渠道2 | 公平灌渠1汇合处,东溪汇合处 | 6.81 |
7 | 宫仔水库杨北灌渠 | 宫仔水库坝下,杨埔排洪汇合处 | 1.88 |
8 | 海渡排洪 | G324高速,大液河 | 4.64 |
9 | 海丽东排洪 | 荣港村,道山村 | 4.1 |
10 | 海丽西排洪 | G324高速,道山村 | 4.58 |
11 | 横沟尾厝溪 | 二中,龙津河汇合处 | 1.88 |
12 | 横河 | 龙津河汇合口,黄江汇合口 | 3.35 |
13 | 后溪 | 海渡排洪汇合处,溪仔排洪(支流)汇合处 | 2.02 |
14 | 湖埔截洪渠道海丰县段1 | 水坑肚,白沙 | 6.65 |
15 | 湖埔截洪渠道海丰县段2 | 埔中央,洋埔 | 2.72 |
16 | 笏仔排洪 | 陶西排洪,霞西排洪 | 1.88 |
17 | 黄厝港河 | 洋甲州新乡,双江溪 | 5 |
18 | 金锡河 | 金锡村,黄江 | 6.08 |
19 | 廖厝溪 | G324公路,翁厝 | 1.57 |
20 | 大化分洪 | 老厝场,龙船溪 | 4.42 |
21 | 崎沟排洪 | 东排洪,陶新村与步雅村交界 | 1.49 |
22 | 双江溪 | 黄江汇合口,东溪汇合口 | 6.35 |
23 | 陶西排洪 | 陶西村,陶北村 | 3.3 |
24 | 五罗河 | 东湖,交汇口 | 7.16 |
25 | 五罗河支流(罗东段) | 罗北罗东交界处,五罗河汇合处 | 2.78 |
26 | 五罗河支流(罗南内溪头段) | 崎岭东北侧,罗南下达交界处 | 1.67 |
27 | 五罗河支流(罗南内溪尾段) | 五罗河上游汇合处,五罗河下游汇合处 | 2.27 |
28 | 西排洪 | 金锡河,县界 | 1.55 |
29 | 溪仔河 | 石望村委会,龙船溪汇合处 | 2.28 |
30 | 溪仔排洪(干流) | 联河村,黄江河 | 4.91 |
31 | 溪仔排洪(支流) | 海渡排洪,溪仔排洪(干流) | 1.37 |
32 | 霞西排洪 | 金锡河,霞西村 | 4.49 |
33 | 下田心河 | 下田心,潭头笼水库 | 4.52 |
34 | 雅卿排洪 | 寨内南侧,涛河排洪渠 | 2.78 |
35 | 羊牯岭截山洪 | S241省道,出口水闸 | 11.72 |
36 | 新山排洪 | 新山村,新山村 | 2.96 |
37 | 杨埔排洪 | 杨西村,东排洪 | 3.24 |
38 | 圆山岭河(干流) | 长桥村,东溪口 | 7.03 |
39 | 圆山岭河(支流) | 金盛宝石公司,益晖贸易有限公司 | 0.75 |
40 | 长沙河 | 长围小学西侧,东溪汇合处 | 4.3 |
41 | 中河 | 赤坑卫生院第三门诊,龙船溪汇合处 | 5.62 |
合计 | | 186.34 |
二、管理要求
禁止违法占用河道临水控制线之间的行洪通道。因建设需要占用的,应当按照权属报相应水行政主管部门批准。禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河道管理范围内从事可能危及行洪和堤防安全的建设或经营活动,违者依法从严查处。河道管理范围内,禁止下列活动:
(一)建设房屋等妨碍行洪的建筑物、构筑物;
(二)修建围堤、阻水渠道、阻水道路;
(三)在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高杆作物;
(四)设置拦河渔具;
(五)弃置、堆放矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾和其他阻碍行洪或者污染水体的物体;
(六)从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动;
(七)法律、法规规定的其他禁止行为。
在堤防和护堤地,禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放与防汛抢险无关的物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
特此公告。
附件:海丰县第二批50平方公里以下41条河流河道管理范围划定成果图.pdf
海丰县人民政府
2023年1月28日